МЕСТО | БАНК | ДОЛЯ ВАЛЮТНЫХ ДЕПОЗИТОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ДЕПОЗИТОВ ФИЗЛИЦ НА 01.07.19 (%) | МЕСТО ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ВАЛЮТНЫХ ДЕПОЗИТОВ ФИЗЛИЦ НА 01.07.19 | МЕСТО ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ДЕПОЗИТОВ ФИЗЛИЦ НА 01.07.19 |
1 | ООО «Инбанк» | 73,22 | 37 | 93 |
2 | АО «НК-банк» | 72,81 | 48 | 118 |
3 | АО «АКБ "Международный финансовый клуб"» | 67,83 | 27 | 74 |
4 | АО «Банк "Объединенный капитал"» | 65,05 | 35 | 80 |
5 | АКБ «Ланта-банк» (АО) | 62,76 | 42 | 92 |
6 | АО «КБ "Ситибанк"» | 59,98 | 10 | 24 |
7 | КБ «Москоммерцбанк» (АО) | 57,07 | 52 | 111 |
8 | ПАО «Меткомбанк» | 54,67 | 46 | 98 |
(...)
Расчеты “Ъ” на основании данных Банка России.
Учитывались только результаты банков, вошедших в топ-100 по объему привлеченных валютных депозитов физлиц на 1 июля 2019 года. Полная таблица “Ъ” включает 50 банков.